Hieronder vindt u een overzicht van onze actuele voorraad koperstaf rond.
Koperstaf rond |
|||||||
CU-ETP-R240 / HALF HARD LENGTE 4 METER
Kwaliteit: volgens EN 13601 |
|||||||
Afm. mm D |
Gewicht kg/mtr |
Afm. mm D |
Gewicht kg/mtr |
Afm. mm D |
Gewicht kg/mtr |
||
6 | 0.3 | 24 | 4.1 | 50 | 17.7 | ||
9 | 0.6 | 25 | 4.4 | 55 | 21.4 | ||
10 | 0.7 | 28 | 5.5 | 60 | 25.5 | ||
12 | 1.0 | 30 | 6.4 | 65 | 29.9 | ||
16 | 1.8 | 32 | 7.2 | 70 | 34.6 | ||
19 | 2.6 | 35 | 8.7 | 80 | 45.3 | ||
20 | 2.8 | 38 | 10.2 | 90 | 57.3 | ||
21 | 3.1 | 40 | 11.3 | 100 | 70.7 | ||
22 | 3.4 | 45 | 14.3 |
Koperstaf rond |
|||||||
CU-ET(P) F HARD LENGTE CA 3 METER
Aanduiding: volgens CW118C Eenzijdig aangepunt |
|||||||
– wisselende voorraad, op aanvraag; snelle levering |
<< Terug naar assortiment