Hieronder vindt u een overzicht van onze actuele voorraad koperplaat. De platen hebben een standaard afmeting van 2000 x 1000, de dikte varieert.
Koperplaat – Zuurstofvrij |
Koperplaat – Zuurstofvrij |
Koperplaat – ECU |
|||||
CU-DHP-R220 / ZACHT
Lengte: 2000 Kwaliteit: volgens EN 1652 |
CU-DHP-R240 / HALF HARD
Lengte: 2000 Kwaliteit: volgens EN 1652 |
CU-ETP-R240 / HALF HARD
Lengte: 2000 Kwaliteit: volgens EN 1652 |
|||||
Dikte in mm | Gewicht plaat in kg | Dikte in mm | Gewicht plaat in kg | Dikte in mm | Gewicht plaat in kg | ||
0,5 | 8,9 | 0,4 | 7,1 | 1,0 | 17,8 | ||
0,6 | 10,7 | 0,5 | 8,9 | 1,5 | 26,7 | ||
0,7 | 12,5 | 0,6 | 10,7 | 2,0 | 35,6 | ||
0,8 | 14,3 | 0,7 | 12,5 | 2,5 | 44,5 | ||
1,0 | 17,8 | 0,8 | 14,3 | 3,0 | 53,4 | ||
1,5 | 26,7 | 1,0 | 17,8 | 3,5 | 62,3 | ||
2,0 | 35,6 | 1,5 | 26,7 | 4,0 | 71,2 | ||
2,5 | 44,5 | 2,0 | 35,6 | 5,0 | 89,0 | ||
3,0 | 53,4 | 2,5 | 44,5 | 6,0 | 106,8 | ||
4,0 | 71,2 | 3,0 | 53,4 | 10,0 | 178,0 |
<< Terug naar assortiment